Hit 1 of 4
Bibliothek | Signatur | Standort / Abteilung | Standort / Stockwerk | Availability / Due date | Anz. Res. | Reserve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Breitenrain | MEIN KÖRPER | checked out 21.10.2023 | 0 | Reserve | ||
![]() | Bremgarten | 611 | available | 0 | |||
![]() | Kornhaus | MEIN KÖRPER | 3. OG - Kinder | checked out 14.10.2023 | 0 | Reserve | |
![]() | Münchenbuchsee | MEIN KÖRPER | checked out 28.10.2023 | 0 | Reserve | ||
![]() | Muri-Gümligen | MEIN KÖRPER | available | 0 | |||
![]() | Steigerhubel | MEIN KÖRPER | checked out 19.10.2023 | 0 | Reserve | ||
![]() | Worb | MEIN KÖRPER | available | 0 |
Loading..
Permalink for this page: