Hit 8 of 266
Bibliothek | Signatur | Standort / Abteilung | Standort / Stockwerk | Availability / Due date | Anz. Res. | Reserve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Breitenrain | BEJA | COMIC Jugend | available | 0 | ||
![]() | Ittigen | BEJA | COMIC Jugend | checked out 01.07.2023 | 0 | Reserve | |
![]() | Länggasse | BEJA | COMIC Jugend | checked out 20.06.2023 | 0 | Reserve | |
![]() | Münsingen | BEJA | nicht verfügbar | 0 | |||
![]() | Ostermundigen | BEJA | COMIC Jugend | UG | checked out 22.06.2023 | 0 | Reserve |
![]() | Urtenen-Schönbühl | BEJA | available | 0 | |||
![]() | Zollikofen | BEJA | COMIC Jugend | available | 0 |
Loading..
Permalink for this page: